| Baño de plástico - Aspirador de WC | ||||||||
| Modelo | Voltaje V | Frecuencia Hz | Potencia de Entrada | Actual A | Velocidad d/dak | Aire m3/h | Sonido dBa | Peso |
| EF 1009 | 230 | 50/60 | 13 | 0,09 | 2600 | 100 | 40 | 0,5 |
| EF 1219 | 230 | 50/60 | 14 | 0,09 | 2400 | 200 | 41 | 0,55 |
| EF 1530 | 230 | 50/60 | 21 | 0,13 | 2000 | 300 | 43 | 0,71 |
| El nivel de sonido fue medido a una distancia de 3 m en condiciones ambientales. | ||||||||
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO