Ventiladores Radiales de Succión Simple Curvados Hacia Adelante | |||||||||||
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de Entrada (W) | Actual (A) | Condensador | Velocidad d/dak | Aire/ (m3/h) | Sonido (dbA) | Yal. Sın. İz. Kl. | K. Sın. Ip | Peso Kg |
OBR 200M-2K | 230 | 50 | 450 | 2 | 8 | 2770 | 1800 | 55 | B | 44 | 9 |
OBR 200M-4K | 230 | 50 | 190 | 1,1 | 8 | 1450 | 850 | 50 | B | 44 | 8,4 |
OBR 200M-2K* | 230 | 50 | 260 | 1,5 | 8 | 2900 | 1700 | 55 | B | 44 | 9,3 |
OBR 200T-2K | 380 | 50 | 140 | 0,7 | _ | 2950 | 1800 | 60 | B | 44 | 8,3 |
OBR 200T-4K | 380 | 50 | 190 | 0,9 | _ | 1465 | 850 | 55 | B | 44 | 8,4 |
*Seyrek Kanatlı Fan | |||||||||||
El nivel de sonido fue medido a una distancia de 3 m en condiciones ambientales. |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO