• Safa Mah. Atatürk Cad. No: 375/1 Sancaktepe - İSTANBUL
  • +90 532 154 62 77
  • +90 216 266 50 04
  • +90 216 225 99 48
  • VENTAS EN LÍNEA

Ventiladores de Caracol de Baja Presión de Hoja Única

Se prefiere para la eliminación de grandes partículas de polvo, aserrín y partículas de mármol del aire en talleres y entornos de trabajo. También se utiliza para la ventilación de ambientes polvorientos y aceitosos. Las raras aspas aseguran que las partículas del ambiente se recojan entre las hélices y que el funcionamiento del ventilador no se vea afectado negativamente y que no se experimente ninguna situación que acorte la vida del ventilador.

Ürünü Paylaş

Ventiladores de Caracol de Baja Presión de Hoja Única 
Modelo Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Potencia de Entrada (W) Actual (A) Condensador Velocidad d/dak Aire/ (m3/h) Sonido (dbA) Yal. Sın. İz. Kl. K. Sın. Ip Peso Kg
BGSS 1M 230 50 0,25 2,1 10 1380 2500 70 F 55 67
BGSS 2M 230 50 0,55 3,3 20 1365 3500 72 F 55 78
BGSS 3M 230 50 0,75 5,4 30 1410 5000 75 F 55 91
BGSS 4M 230 50 1,5 9,8 50 1400 7000 85 F 55 104
BGSS 5M 230 50 2,2 14 60 1425 10000 88 F 55 145
BGSS 6M 230 50 3 20 60 1430 12000 92 F 55 158
BGSS 1T 380 50 0,25 0,87 _ 1380 2500 70 F 55 67
BGSS 2T 380 50 0,55 1,6 _ 1365 3500 72 F 55 78
BGSS 3T 380 50 0,75 1,92 _ 1410 5000 75 F 55 91
BGSS 4T 380 50 1,5 3,5 _ 1400 7000 85 F 55 104
BGSS 5T 380 50 2,2 4,9 _ 1420 10000 88 F 55 145
BGSS 6T 380 50 3 6,7 _ 1430 12000 92 F 55 158
BGSS 7T 380 50 4 8,4 _ 1440 15000 95 F 55 175
BGSS 8T 380 50 5,5 11,5 _ 1450 18000 98 F 55 225
BGSS 9T 380 50 7,5 16 _ 1455 20000 100 F 55 240
BGSS 10T 380 50 11 21,3 _ 1465 23000 102 F 55 255
BGSS 11T 380 50 15 29,4 _ 1470 25000 103 F 55 325
BGSS 12T 380 50 18,5 34,5 _ 1470 30000 105 F 55 375
BGSS 13T 380 50 22 43 _ 1475 40000 105 F 55 410
El nivel de sonido fue medido a una distancia de 4 -10 m en condiciones ambientales. / En nuestros productos, cuyo motor se suministra externamente, se refleja en los precios el día de la caminata realizada al motor.

FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO